左右滑动可以查看完整内容
集体成绩排名前5名的抽奖编号
| 微信名 | 园号 | 参赛编号 | 抽奖编号 | 得分 |
| 丝缘 | 10园 | 10107 | 1 | 96.00 |
| 元月夜 | 10园 | 10015 | 2 | 94.00 |
| 岷山雪 | 10园 | 10010 | 3 | 94.00 |
| 雅韵 | 10园 | 10002 | 4 | 92.00 |
| 雨中的红伞 | 10园 | 10033 | 5 | 92.00 |
| 湘妃竹 | 10园 | 10084 | 6 | 92.00 |
| 宏伟 | 10园 | 10005 | 7 | 92.00 |
| 杰10园 | 10园 | 10024 | 8 | 92.00 |
| 水滴 | 10园 | 10022 | 9 | 90.00 |
| 凤凰展翅 | 10园 | 10089 | 10 | 88.00 |
| 韩冰 | 10园 | 10071 | 11 | 88.00 |
| 娟 | 10园 | 10043 | 12 | 88.00 |
| 红 | 10园 | 10038 | 13 | 86.00 |
| 葫芦花开 | 10园 | 10014 | 14 | 86.00 |
| 旷性怡情 | 10园 | 10109 | 15 | 86.00 |
| 楚晗 | 10园 | 10051 | 16 | 84.00 |
| 孙平英 | 10园 | 10029 | 17 | 84.00 |
| 寒江雪 | 10园 | 10119 | 18 | 84.00 |
| 贺 | 10园 | 10124 | 19 | 84.00 |
| 春天的故事 | 10园 | 10027 | 20 | 82.00 |
| 白云间 | 10园 | 10006 | 21 | 82.00 |
| 琴之声 | 10园 | 10023 | 22 | 82.00 |
| Sunshine | 10园 | 10068 | 23 | 80.00 |
| 蓝天 | 10园 | 10016 | 24 | 80.00 |
| 大方 | 10园 | 10104 | 25 | 80.00 |
| 梧凤竹凰 | 10园 | 10001 | 26 | 80.00 |
| 水清云淡 | 10园 | 10069 | 27 | 80.00 |
| 开心珍妮 | 10园 | 10139 | 28 | 80.00 |
| 一叶子? | 10园 | 10085 | 29 | 80.00 |
| 高小聪 | 13园 | 13014 | 1 | 100.00 |
| 梅 | 13园 | 13035 | 2 | 94.00 |
| 陈爱敏 | 13园 | 13004 | 3 | 94.00 |
| 休戚与共 | 13园 | 13040 | 4 | 92.00 |
| 黄河颂(宋) | 13园 | 13162 | 5 | 92.00 |
| 918北京 | 13园 | 13055 | 6 | 90.00 |
| 兰月亮 | 13园 | 13037 | 7 | 90.00 |
| 夏荷 | 13园 | 13033 | 8 | 90.00 |
| 谷雨 | 13园 | 13104 | 9 | 88.00 |
| 风吹叶笛 | 13园 | 13080 | 10 | 88.00 |
| 枫叶 | 13园 | 13045 | 11 | 88.00 |
| 李彩霞 | 13园 | 13168 | 12 | 88.00 |
| 陈俊平 | 13园 | 13039 | 13 | 86.00 |
| 闻鸡起舞 | 13园 | 13155 | 14 | 86.00 |
| 静心 | 13园 | 13175 | 15 | 86.00 |
| 爱乐—马 | 13园 | 13143 | 16 | 86.00 |
| 惠智澜馨 | 13园 | 13062 | 17 | 86.00 |
| 识途 | 13园 | 13138 | 18 | 84.00 |
| 风 | 13园 | 13053 | 19 | 84.00 |
| 郝新霞 | 13园 | 13108 | 20 | 84.00 |
| 小本 | 13园 | 13152 | 21 | 84.00 |
| 李新 | 13园 | 13019 | 22 | 84.00 |
| 欢乐观 | 13园 | 13072 | 23 | 84.00 |
| 红🍁 | 13园 | 13117 | 24 | 84.00 |
| 晁会玲(陕西) | 13园 | 13131 | 25 | 84.00 |
| 崔亚莉 | 13园 | 13075 | 26 | 82.00 |
| 自得其乐 | 13园 | 13056 | 27 | 82.00 |
| 燕子 | 13园 | 13031 | 28 | 82.00 |
| 青梅 | 13园 | 13027 | 29 | 82.00 |
| 李13 | 13园 | 13020 | 30 | 82.00 |
| 芳 | 13园 | 13054 | 31 | 82.00 |
| 杨丽li | 13园 | 13029 | 32 | 80.00 |
| lin | 13园 | 13144 | 33 | 80.00 |
| 玉泉 | 13园 | 13043 | 34 | 80.00 |
| 沈建中 | 13园 | 13121 | 35 | 80.00 |
| 渺妙 | 13园 | 13126 | 36 | 80.00 |
| 小鱼儿 | 13园 | 13069 | 37 | 80.00 |
| 淡然 | 13园 | 13137 | 38 | 80.00 |
| 靖方 | 13园 | 13002 | 39 | 80.00 |
| 飘逸 | 13园 | 13076 | 40 | 80.00 |
| 糖糖(新疆) | 13园 | 13012 | 41 | 80.00 |
| 云 | 2园 | 02021 | 1 | 94.00 |
| 月 月 | 2园 | 02086 | 2 | 92.00 |
| 碧玉无暇 | 2园 | 02064 | 3 | 90.00 |
| 霞 | 2园 | 02006 | 4 | 90.00 |
| 平平 | 2园 | 02026 | 5 | 90.00 |
| 山风止止 | 2园 | 02023 | 6 | 90.00 |
| 馨雅 | 2园 | 02062 | 7 | 88.00 |
| 风清 | 2园 | 02119 | 8 | 88.00 |
| 心呓 | 2园 | 02084 | 9 | 88.00 |
| 爱奔 | 2园 | 02043 | 10 | 88.00 |
| 荷塘月色 | 2园 | 02063 | 11 | 88.00 |
| 鑫莉 | 2园 | 02106 | 12 | 88.00 |
| 在水一方 | 2园 | 02047 | 13 | 88.00 |
| 草原情 | 2园 | 02050 | 14 | 88.00 |
| hxf | 2园 | 02117 | 15 | 86.00 |
| 开心就好 | 2园 | 02105 | 16 | 86.00 |
| 鞠建英 | 2园 | 02033 | 17 | 86.00 |
| 夏末秋初 | 2园 | 02081 | 18 | 84.00 |
| 静静 | 2园 | 02072 | 19 | 84.00 |
| 豪杰 | 2园 | 02057 | 20 | 84.00 |
| 冬雪飞舞 | 2园 | 02018 | 21 | 84.00 |
| 楚天舒 | 2园 | 02005 | 22 | 82.00 |
| 霞光 | 2园 | 02029 | 23 | 82.00 |
| 春之使者 | 2园 | 02001 | 24 | 82.00 |
| 笑看花开朱大萍 | 2园 | 02036 | 25 | 82.00 |
| 花 | 2园 | 02080 | 26 | 80.00 |
| 马振河 | 2园 | 02046 | 27 | 80.00 |
| 骆忠 | 2园 | 02002 | 28 | 80.00 |
| 明天会更好 | 2园 | 02042 | 29 | 80.00 |
| 谢姐 | 2园 | 02028 | 30 | 80.00 |
| 为你绽放 | 4园 | 04022 | 1 | 98.00 |
| 月满西楼 | 4园 | 04004 | 2 | 96.00 |
| 荠菜 | 4园 | 04037 | 3 | 96.00 |
| 秋天的秋 | 4园 | 04124 | 4 | 94.00 |
| 安然于甜 | 4园 | 04028 | 5 | 94.00 |
| 丝语阳光 | 4园 | 04006 | 6 | 92.00 |
| 燕南飞 | 4园 | 04013 | 7 | 92.00 |
| 青雨 | 4园 | 04095 | 8 | 90.00 |
| 浪漫夕阳 | 4园 | 04166 | 9 | 90.00 |
| 一缕春风 | 4园 | 04020 | 10 | 90.00 |
| 叶落知 | 4园 | 04077 | 11 | 88.00 |
| 快乐燕子 | 4园 | 04029 | 12 | 88.00 |
| 桥桥 | 4园 | 04008 | 13 | 88.00 |
| 晓何 | 4园 | 04081 | 14 | 88.00 |
| 春雨潇潇 | 4园 | 04005 | 15 | 88.00 |
| 紫霞 | 4园 | 04027 | 16 | 86.00 |
| 先先贝 | 4园 | 04087 | 17 | 86.00 |
| 叼孩儿的狼 | 4园 | 04088 | 18 | 86.00 |
| mf | 4园 | 04012 | 19 | 86.00 |
| 缘定今生 | 4园 | 04032 | 20 | 84.00 |
| 菩提心 | 4园 | 04011 | 21 | 84.00 |
| 魏泽铭 | 4园 | 04149 | 22 | 84.00 |
| wq | 4园 | 04017 | 23 | 82.00 |
| 黎忠 | 4园 | 04156 | 24 | 82.00 |
| 阿惠 | 4园 | 04059 | 25 | 82.00 |
| 徐xl | 4园 | 04010 | 26 | 82.00 |
| 桃紫 | 4园 | 04015 | 27 | 82.00 |
| 歌 | 4园 | 04066 | 28 | 80.00 |
| 泉水叮咚 | 4园 | 04168 | 29 | 80.00 |
| 🌟GuAn🌟 | 4园 | 04089 | 30 | 80.00 |
| 阿黛尔 | 4园 | 04054 | 31 | 80.00 |
| 温暖的午后 | 4园 | 04162 | 32 | 80.00 |
| 秀仙 | 4园 | 04098 | 33 | 80.00 |
| 菜心炒年糕(浙江) | 4园 | 04014 | 34 | 80.00 |
| 伊兰精油 | 4园 | 04108 | 35 | 80.00 |
| 杨铭 | 4园 | 04147 | 36 | 80.00 |
| 如意(4园) | 4园 | 04036 | 37 | 80.00 |
| 星雨 | 4园 | 04153 | 38 | 80.00 |
| Jane | 4园 | 04104 | 39 | 80.00 |
| 天晴 | 4园 | 04023 | 40 | 80.00 |
| 亚红 | 6园 | 06111 | 1 | 94.00 |
| 竹云 | 6园 | 06077 | 2 | 94.00 |
| 祥云瑞气 | 6园 | 06021 | 3 | 92.00 |
| 珺儿 | 6园 | 06131 | 4 | 90.00 |
| 春兰 | 6园 | 06140 | 5 | 90.00 |
| 风和日丽(张) | 6园 | 06011 | 6 | 90.00 |
| 墨痕 | 6园 | 06046 | 7 | 88.00 |
| 心语 | 6园 | 06031 | 8 | 88.00 |
| 快乐颖 | 6园 | 06119 | 9 | 88.00 |
| 黑叶子 | 6园 | 06032 | 10 | 88.00 |
| 子菊 | 6园 | 06019 | 11 | 88.00 |
| 空谷幽寒 | 6园 | 06005 | 12 | 88.00 |
| 梦儿飞飞 | 6园 | 06079 | 13 | 86.00 |
| 上善若水 | 6园 | 06017 | 14 | 86.00 |
| 木木香 | 6园 | 06008 | 15 | 86.00 |
| 芳大歌 | 6园 | 06002 | 16 | 86.00 |
| 歌莺 | 6园 | 06043 | 17 | 86.00 |
| Hlz | 6园 | 06114 | 18 | 84.00 |
| Weilao | 6园 | 06064 | 19 | 84.00 |
| 释然 | 6园 | 06058 | 20 | 84.00 |
| 文殊吊兰 | 6园 | 06068 | 21 | 84.00 |
| 闲云 | 6园 | 06016 | 22 | 84.00 |
| 王勤 | 6园 | 06133 | 23 | 84.00 |
| 顺其自然(安徽) | 6园 | 06094 | 24 | 82.00 |
| 快乐开心 | 6园 | 06055 | 25 | 82.00 |
| 梅李子 | 6园 | 06035 | 26 | 82.00 |
| 心太软 | 6园 | 06139 | 27 | 80.00 |
| 茶水博士 | 6园 | 06063 | 28 | 80.00 |
| 冰雪奇缘 | 6园 | 06044 | 29 | 80.00 |
| 守护天使 | 6园 | 06117 | 30 | 80.00 |
| 圆融 | 6园 | 06137 | 31 | 80.00 |
| 婷婷 | 6园 | 06001 | 32 | 80.00 |
| 一枝独秀(浙江) | 6园 | 06062 | 33 | 80.00 |
| 牧草青青 | 6园 | 06078 | 34 | 80.00 |
| 风杏子 | 6园 | 06037 | 35 | 80.00 |
| 紫藤 | 6园 | 06047 | 36 | 80.00 |
| 名次 | 微信名 | 园号 | 参赛编号 | 得分 | 答题用时 | 开始答题时间 | 结束答题时间 |
| 1 | 高小聪 | 13园 | 13014 | 100.00 | 21分47秒 | 2022-06-10 20:01:27 | 2022-06-10 20:23:14 |
| 2 | 为你绽放 | 4园 | 04022 | 98.00 | 14分28秒 | 2022-06-10 20:23:53 | 2022-06-10 20:38:21 |
| 3 | 陈锐 | 7园 | 07004 | 98.00 | 23分12秒 | 2022-06-10 20:09:49 | 2022-06-10 20:33:01 |
| 4 | 清风明月 | 5园 | 05028 | 98.00 | 39分54秒 | 2022-06-10 20:00:50 | 2022-06-10 20:40:44 |
| 5 | 九月 | 3园 | 03033 | 98.00 | 40分0秒 | 2022-06-10 20:01:18 | 2022-06-10 20:41:18 |
| 6 | 丝缘 | 10园 | 10107 | 96.00 | 12分53秒 | 2022-06-10 20:36:54 | 2022-06-10 20:49:47 |
| 7 | 月满西楼 | 4园 | 04004 | 96.00 | 29分22秒 | 2022-06-10 20:00:50 | 2022-06-10 20:30:12 |
| 8 | 荠菜 | 4园 | 04037 | 96.00 | 37分16秒 | 2022-06-10 20:00:54 | 2022-06-10 20:38:10 |
| 9 | 伊梅&馨雅 | 9园 | 09028 | 96.00 | 38分23秒 | 2022-06-10 20:01:26 | 2022-06-10 20:39:49 |
| 10 | 玮珉 | 8园 | 08005 | 96.00 | 40分0秒 | 2022-06-10 20:03:46 | 2022-06-10 20:43:46 |
| 11 | 亚红 | 6园 | 06111 | 94.00 | 7分59秒 | 2022-06-10 20:20:37 | 2022-06-10 20:28:36 |
| 12 | 梅 | 13园 | 13035 | 94.00 | 29分57秒 | 2022-06-10 20:01:38 | 2022-06-10 20:31:35 |
| 13 | 元月夜 | 10园 | 10015 | 94.00 | 30分4秒 | 2022-06-10 20:00:49 | 2022-06-10 20:30:53 |
| 14 | 忆梦 | 5园 | 05075 | 94.00 | 32分43秒 | 2022-06-10 20:00:57 | 2022-06-10 20:33:40 |
| 15 | 云 | 2园 | 02021 | 94.00 | 32分56秒 | 2022-06-10 20:00:52 | 2022-06-10 20:33:48 |
| 16 | 晨曦 | 12园 | 12020 | 94.00 | 33分44秒 | 2022-06-10 20:00:53 | 2022-06-10 20:34:37 |
| 17 | 竹云 | 6园 | 06077 | 94.00 | 34分54秒 | 2022-06-10 20:01:10 | 2022-06-10 20:36:04 |
| 18 | 晓梅 | 12园 | 12043 | 94.00 | 37分15秒 | 2022-06-10 20:00:59 | 2022-06-10 20:38:14 |
| 19 | 言慧 | 5园 | 05406 | 94.00 | 38分17秒 | 2022-06-10 20:00:44 | 2022-06-10 20:39:01 |
| 20 | 秋天的秋 | 4园 | 04124 | 94.00 | 38分49秒 | 2022-06-10 20:00:40 | 2022-06-10 20:39:29 |
| 21 | 凌馨儿 | 7园 | 07018 | 94.00 | 39分29秒 | 2022-06-10 20:00:37 | 2022-06-10 20:40:06 |
| 22 | 陈爱敏 | 13园 | 13004 | 94.00 | 39分37秒 | 2022-06-10 20:01:38 | 2022-06-10 20:41:15 |
| 23 | 安然于甜 | 4园 | 04028 | 94.00 | 40分0秒 | 2022-06-10 20:00:37 | 2022-06-10 20:40:37 |
| 24 | 岷山雪 | 10园 | 10010 | 94.00 | 40分0秒 | 2022-06-10 20:01:18 | 2022-06-10 20:41:18 |
| 25 | ting | 9园 | 09007 | 94.00 | 40分1秒 | 2022-06-10 20:01:05 | 2022-06-10 20:41:06 |
| 26 | 雅韵 | 10园 | 10002 | 92.00 | 7分17秒 | 2022-06-10 20:42:44 | 2022-06-10 20:50:01 |
| 27 | 隐形的翅膀 | 5园 | 05130 | 92.00 | 12分58秒 | 2022-06-10 20:20:51 | 2022-06-10 20:33:49 |
| 28 | 章笑 | 8园 | 08036 | 92.00 | 15分39秒 | 2022-06-10 20:29:28 | 2022-06-10 20:45:07 |
| 29 | 青花瓷 | 11园 | 11018 | 92.00 | 24分19秒 | 2022-06-10 20:01:03 | 2022-06-10 20:25:22 |
| 30 | 丝语阳光 | 4园 | 04006 | 92.00 | 25分51秒 | 2022-06-10 20:01:09 | 2022-06-10 20:27:00 |
| 31 | 苏士亮 | 3园 | 03074 | 92.00 | 27分56秒 | 2022-06-10 20:02:01 | 2022-06-10 20:29:57 |
| 32 | 栀子花开 | 8园 | 08002 | 92.00 | 30分26秒 | 2022-06-10 20:00:53 | 2022-06-10 20:31:19 |
| 33 | 雨中的红伞 | 10园 | 10033 | 92.00 | 36分20秒 | 2022-06-10 20:00:59 | 2022-06-10 20:37:19 |
| 34 | 休戚与共 | 13园 | 13040 | 92.00 | 37分39秒 | 2022-06-10 20:01:53 | 2022-06-10 20:39:32 |
| 35 | 湘妃竹 | 10园 | 10084 | 92.00 | 37分54秒 | 2022-06-10 20:12:06 | 2022-06-10 20:50:00 |
| 36 | 黄河颂(宋) | 13园 | 13162 | 92.00 | 39分38秒 | 2022-06-10 20:01:49 | 2022-06-10 20:41:27 |
| 37 | 祥云瑞气 | 6园 | 06021 | 92.00 | 39分42秒 | 2022-06-10 20:00:50 | 2022-06-10 20:40:32 |
| 38 | 凤凰涅槃,裴 | 11园 | 11028 | 92.00 | 40分0秒 | 2022-06-10 20:00:33 | 2022-06-10 20:40:33 |
| 39 | 宏伟 | 10园 | 10005 | 92.00 | 40分0秒 | 2022-06-10 20:00:42 | 2022-06-10 20:40:42 |
| 40 | 暖暖 | 9园 | 09037 | 92.00 | 40分0秒 | 2022-06-10 20:00:50 | 2022-06-10 20:40:50 |
| 41 | 杰10园 | 10园 | 10024 | 92.00 | 40分0秒 | 2022-06-10 20:00:51 | 2022-06-10 20:40:51 |
| 42 | 莲花飘香 | 3园 | 03010 | 92.00 | 40分0秒 | 2022-06-10 20:01:28 | 2022-06-10 20:41:28 |
| 43 | 燕南飞 | 4园 | 04013 | 92.00 | 40分0秒 | 2022-06-10 20:01:38 | 2022-06-10 20:41:38 |
| 44 | yl | 9园 | 09035 | 92.00 | 40分0秒 | 2022-06-10 20:02:16 | 2022-06-10 20:42:16 |
| 45 | 燕子 | 7园 | 07064 | 92.00 | 40分1秒 | 2022-06-10 20:00:52 | 2022-06-10 20:40:53 |
| 46 | 月 月 | 2园 | 02086 | 92.00 | 40分1秒 | 2022-06-10 20:00:54 | 2022-06-10 20:40:55 |
| 47 | 云儿 | 14园 | 14033 | 92.00 | 40分1秒 | 2022-06-10 20:01:13 | 2022-06-10 20:41:14 |
| 48 | 清风 | 3园 | 03096 | 92.00 | 40分1秒 | 2022-06-10 20:01:35 | 2022-06-10 20:41:36 |
| 49 | 李卫 | 14园 | 14001 | 90.00 | 12分42秒 | 2022-06-10 20:27:28 | 2022-06-10 20:40:10 |
| 50 | 阳光 | 9园 | 09003 | 90.00 | 25分54秒 | 2022-06-10 20:02:56 | 2022-06-10 20:28:50 |
| 51 | 918北京 | 13园 | 13055 | 90.00 | 26分3秒 | 2022-06-10 20:01:44 | 2022-06-10 20:27:47 |
| 52 | 碧玉无暇 | 2园 | 02064 | 90.00 | 34分20秒 | 2022-06-10 20:09:46 | 2022-06-10 20:44:06 |
| 53 | 平安 | 3园 | 03004 | 90.00 | 37分52秒 | 2022-06-10 20:01:50 | 2022-06-10 20:39:42 |
| 54 | 和心 | 7园 | 07060 | 90.00 | 37分56秒 | 2022-06-10 20:00:57 | 2022-06-10 20:38:53 |
| 55 | smg | 5园 | 05025 | 90.00 | 38分31秒 | 2022-06-10 20:00:58 | 2022-06-10 20:39:29 |
| 56 | 霞 | 2园 | 02006 | 90.00 | 39分41秒 | 2022-06-10 20:01:43 | 2022-06-10 20:41:24 |
| 57 | 珺儿 | 6园 | 06131 | 90.00 | 39分47秒 | 2022-06-10 20:01:08 | 2022-06-10 20:40:55 |
| 58 | 兰月亮 | 13园 | 13037 | 90.00 | 39分55秒 | 2022-06-10 20:01:56 | 2022-06-10 20:41:51 |
| 59 | 平平 | 2园 | 02026 | 90.00 | 40分0秒 | 2022-06-10 20:00:49 | 2022-06-10 20:40:49 |
| 60 | 曹文华 | 8园 | 08015 | 90.00 | 40分0秒 | 2022-06-10 20:00:58 | 2022-06-10 20:40:58 |
| 61 | 山风止止 | 2园 | 02023 | 90.00 | 40分0秒 | 2022-06-10 20:01:03 | 2022-06-10 20:41:03 |
| 62 | 春兰 | 6园 | 06140 | 90.00 | 40分0秒 | 2022-06-10 20:01:11 | 2022-06-10 20:41:11 |
| 63 | 风和日丽(张) | 6园 | 06011 | 90.00 | 40分0秒 | 2022-06-10 20:05:09 | 2022-06-10 20:45:09 |
| 64 | 青雨 | 4园 | 04095 | 90.00 | 40分1秒 | 2022-06-10 20:00:40 | 2022-06-10 20:40:41 |
| 65 | 浪漫夕阳 | 4园 | 04166 | 90.00 | 40分1秒 | 2022-06-10 20:00:54 | 2022-06-10 20:40:55 |
| 66 | 水滴 | 10园 | 10022 | 90.00 | 40分1秒 | 2022-06-10 20:01:11 | 2022-06-10 20:41:12 |
| 67 | 夏荷 | 13园 | 13033 | 90.00 | 40分1秒 | 2022-06-10 20:02:23 | 2022-06-10 20:42:24 |
| 68 | 念 | 3园 | 03024 | 90.00 | 40分1秒 | 2022-06-10 20:03:26 | 2022-06-10 20:43:27 |
| 69 | 一缕春风 | 4园 | 04020 | 90.00 | 40分10秒 | 2022-06-10 20:01:10 | 2022-06-10 20:41:20 |
| 70 | 叶落知 | 4园 | 04077 | 88.00 | 22分27秒 | 2022-06-10 20:02:52 | 2022-06-10 20:25:19 |
| 71 | 谷雨 | 13园 | 13104 | 88.00 | 24分52秒 | 2022-06-10 20:01:33 | 2022-06-10 20:26:25 |
| 72 | 墨痕 | 6园 | 06046 | 88.00 | 25分1秒 | 2022-06-10 20:00:53 | 2022-06-10 20:25:54 |
| 73 | sabrina | 9园 | 09011 | 88.00 | 29分38秒 | 2022-06-10 20:01:09 | 2022-06-10 20:30:47 |
| 74 | 招财猫 | 3园 | 03049 | 88.00 | 30分6秒 | 2022-06-10 20:01:19 | 2022-06-10 20:31:25 |
| 75 | 心语 | 6园 | 06031 | 88.00 | 30分54秒 | 2022-06-10 20:00:59 | 2022-06-10 20:31:53 |
| 76 | 颖 | 3园 | 03045 | 88.00 | 33分2秒 | 2022-06-10 20:01:08 | 2022-06-10 20:34:10 |
| 77 | 快乐燕子 | 4园 | 04029 | 88.00 | 33分43秒 | 2022-06-10 20:01:02 | 2022-06-10 20:34:45 |
| 78 | 风吹叶笛 | 13园 | 13080 | 88.00 | 33分47秒 | 2022-06-10 20:01:46 | 2022-06-10 20:35:33 |
| 79 | 快乐颖 | 6园 | 06119 | 88.00 | 33分53秒 | 2022-06-10 20:00:55 | 2022-06-10 20:34:48 |
| 80 | 体会 | 9园 | 09022 | 88.00 | 34分37秒 | 2022-06-10 20:00:45 | 2022-06-10 20:35:22 |
| 81 | 桥桥 | 4园 | 04008 | 88.00 | 34分54秒 | 2022-06-10 20:00:47 | 2022-06-10 20:35:41 |
| 82 | 黑叶子 | 6园 | 06032 | 88.00 | 35分7秒 | 2022-06-10 20:00:55 | 2022-06-10 20:36:02 |
| 83 | 馨雅 | 2园 | 02062 | 88.00 | 36分9秒 | 2022-06-10 20:00:47 | 2022-06-10 20:36:56 |
| 84 | 子菊 | 6园 | 06019 | 88.00 | 36分14秒 | 2022-06-10 20:00:46 | 2022-06-10 20:37:00 |
| 85 | 无痕 | 12园 | 12096 | 88.00 | 37分4秒 | 2022-06-10 20:01:08 | 2022-06-10 20:38:12 |
| 86 | 风清 | 2园 | 02119 | 88.00 | 37分6秒 | 2022-06-10 20:10:41 | 2022-06-10 20:47:47 |
| 87 | 晓何 | 4园 | 04081 | 88.00 | 37分22秒 | 2022-06-10 20:01:03 | 2022-06-10 20:38:25 |
| 88 | 阳光心情 | 9园 | 09016 | 88.00 | 38分24秒 | 2022-06-10 20:00:47 | 2022-06-10 20:39:11 |
| 89 | 心呓 | 2园 | 02084 | 88.00 | 38分31秒 | 2022-06-10 20:00:42 | 2022-06-10 20:39:13 |
| 90 | 春雨潇潇 | 4园 | 04005 | 88.00 | 39分5秒 | 2022-06-10 20:00:32 | 2022-06-10 20:39:37 |
| 91 | 金风 | 8园 | 08111 | 88.00 | 39分29秒 | 2022-06-10 20:01:08 | 2022-06-10 20:40:37 |
| 92 | 爱奔 | 2园 | 02043 | 88.00 | 39分39秒 | 2022-06-10 20:00:51 | 2022-06-10 20:40:30 |
| 93 | 茹果 | 8园 | 08001 | 88.00 | 39分52秒 | 2022-06-10 20:01:05 | 2022-06-10 20:40:57 |
| 94 | 空谷幽寒 | 6园 | 06005 | 88.00 | 39分53秒 | 2022-06-10 20:00:45 | 2022-06-10 20:40:38 |
| 95 | 荷塘月色 | 2园 | 02063 | 88.00 | 39分56秒 | 2022-06-10 20:10:04 | 2022-06-10 20:50:00 |
| 96 | 李乐园 | 8园 | 08010 | 88.00 | 40分0秒 | 2022-06-10 20:00:58 | 2022-06-10 20:40:58 |
| 97 | 鑫莉 | 2园 | 02106 | 88.00 | 40分0秒 | 2022-06-10 20:00:59 | 2022-06-10 20:40:59 |
| 98 | 凤凰展翅 | 10园 | 10089 | 88.00 | 40分0秒 | 2022-06-10 20:01:01 | 2022-06-10 20:41:01 |
| 99 | 晓雪 | 11园 | 11008 | 88.00 | 40分0秒 | 2022-06-10 20:01:08 | 2022-06-10 20:41:08 |
| 100 | 天高云淡 | 14园 | 14020 | 88.00 | 40分0秒 | 2022-06-10 20:01:11 | 2022-06-10 20:41:11 |
| 101 | 凤尾竹 | 11园 | 11047 | 88.00 | 40分0秒 | 2022-06-10 20:01:12 | 2022-06-10 20:41:12 |
| 102 | 韩冰 | 10园 | 10071 | 88.00 | 40分0秒 | 2022-06-10 20:01:16 | 2022-06-10 20:41:16 |
| 103 | 小雨 | 5园 | 05006 | 88.00 | 40分0秒 | 2022-06-10 20:01:17 | 2022-06-10 20:41:17 |
| 104 | 茉莉 | 8园 | 08037 | 88.00 | 40分0秒 | 2022-06-10 20:01:25 | 2022-06-10 20:41:25 |
| 105 | 米粒 | 14园 | 14056 | 88.00 | 40分0秒 | 2022-06-10 20:01:42 | 2022-06-10 20:41:42 |
| 106 | 在水一方 | 2园 | 02047 | 88.00 | 40分0秒 | 2022-06-10 20:02:28 | 2022-06-10 20:42:28 |
| 107 | 平原秋色 | 8园 | 08101 | 88.00 | 40分0秒 | 2022-06-10 20:05:15 | 2022-06-10 20:45:15 |
| 108 | 娟 | 10园 | 10043 | 88.00 | 40分1秒 | 2022-06-10 20:00:48 | 2022-06-10 20:40:49 |
| 109 | 军 | 11园 | 11013 | 88.00 | 40分1秒 | 2022-06-10 20:01:02 | 2022-06-10 20:41:03 |
| 110 | 烛 | 3园 | 03026 | 88.00 | 40分1秒 | 2022-06-10 20:01:06 | 2022-06-10 20:41:07 |
| 111 | 明月 | 12园 | 12034 | 88.00 | 40分1秒 | 2022-06-10 20:01:10 | 2022-06-10 20:41:11 |
| 112 | 草原情 | 2园 | 02050 | 88.00 | 40分1秒 | 2022-06-10 20:01:24 | 2022-06-10 20:41:25 |
| 113 | 枫叶 | 13园 | 13045 | 88.00 | 40分1秒 | 2022-06-10 20:01:41 | 2022-06-10 20:41:42 |
| 114 | 李彩霞 | 13园 | 13168 | 88.00 | 40分1秒 | 2022-06-10 20:01:44 | 2022-06-10 20:41:45 |
| 115 | 百合 | 7园 | 07046 | 88.00 | 40分1秒 | 2022-06-10 20:02:01 | 2022-06-10 20:42:02 |
| 116 | 乔妹 | 11园 | 11004 | 88.00 | 40分33秒 | 2022-06-10 20:00:47 | 2022-06-10 20:41:20 |
| 117 | 梦儿飞飞 | 6园 | 06079 | 86.00 | 19分13秒 | 2022-06-10 20:00:51 | 2022-06-10 20:20:04 |
| 118 | 紫霞 | 4园 | 04027 | 86.00 | 27分22秒 | 2022-06-10 20:00:52 | 2022-06-10 20:28:14 |
| 119 | 陈俊平 | 13园 | 13039 | 86.00 | 28分16秒 | 2022-06-10 20:01:53 | 2022-06-10 20:30:09 |
| 120 | 闻鸡起舞 | 13园 | 13155 | 86.00 | 31分42秒 | 2022-06-10 20:02:24 | 2022-06-10 20:34:06 |
| 121 | 红 | 10园 | 10038 | 86.00 | 34分5秒 | 2022-06-10 20:01:09 | 2022-06-10 20:35:14 |
| 122 | 小桥流水人家 | 3园 | 03029 | 86.00 | 35分33秒 | 2022-06-10 20:01:40 | 2022-06-10 20:37:13 |
| 123 | 先先贝 | 4园 | 04087 | 86.00 | 36分18秒 | 2022-06-10 20:07:52 | 2022-06-10 20:44:10 |
| 124 | 启沃君心 | 7园 | 07022 | 86.00 | 36分33秒 | 2022-06-10 20:01:15 | 2022-06-10 20:37:48 |
| 125 | 叼孩儿的狼 | 4园 | 04088 | 86.00 | 36分45秒 | 2022-06-10 20:00:50 | 2022-06-10 20:37:35 |
| 126 | 大浪淘沙 | 12园 | 12150 | 86.00 | 37分17秒 | 2022-06-10 20:01:04 | 2022-06-10 20:38:21 |
| 127 | 彩云追月 | 8园 | 08086 | 86.00 | 38分18秒 | 2022-06-10 20:01:50 | 2022-06-10 20:40:08 |
